0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met volledig verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 3.513,75 £ 2.985,14 $ 4.018,43
Zilver prijs € 49,09 £ 41,74 $ 55,97

2024 1 kilogram zilveren Britannia munt

The Royal Mint

Prijs: vanaf € 2.711,61

Fabrikant: The Royal Mint

Gewicht (gram): 1000

Puur Zilver hoeveelheid (gram): 1000

Fijnheid: 999,00000

Afmetingen: 100,0mm Diameter

Voorraad: Stuur mij een e-mail zodra het op voorraad is

Product ID: 8334

Verzekerde levering
Snel, veilig en volledig verzekerd
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 2.255 € 473,55 € 2.728,55
2+ € 2.251 € 472,71 € 2.723,71
5+ € 2.246 € 471,66 € 2.717,66
10+ € 2.244 € 471,24 € 2.715,24
20+ € 2.243 € 471,03 € 2.714,03
40+ € 2.242 € 470,82 € 2.712,82
100+ € 2.241 € 470,61 € 2.711,61
Creër prijs alert
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 2.255 € 473,55 € 2.728,55
2+ € 2.251 € 472,71 € 2.723,71
5+ € 2.246 € 471,66 € 2.717,66
10+ € 2.244 € 471,24 € 2.715,24
20+ € 2.243 € 471,03 € 2.714,03
40+ € 2.242 € 470,82 € 2.712,82
100+ € 2.241 € 470,61 € 2.711,61
Creër prijs alert
linkedin