0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met volledig verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 3.574,52 £ 3.047,67 $ 4.078,34
Zilver prijs € 51,21 £ 43,67 $ 58,32

2026 1 troy ounce zilveren Wiener Philharmoniker munt

Austrian Mint (Münze Österreich)

Prijs: vanaf € 82,16

Fabrikant: Austrian Mint (Münze Österreich)

Gewicht (gram): 31,1035

Puur Zilver hoeveelheid (gram): 31,10348

Fijnheid: 999,00000

Afmetingen: 37 mm

Voorraad: Op voorraad

Product ID: 9064

Totaal: € 92,20
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 76,20 € 16,00 € 92,20
2+ € 71,90 € 15,10 € 87,00
5+ € 69,60 € 14,62 € 84,22
10+ € 68,80 € 14,45 € 83,25
20+ € 68,40 € 14,36 € 82,76
40+ € 68,20 € 14,32 € 82,52
100+ € 68,10 € 14,30 € 82,40
200+ € 68,00 € 14,28 € 82,28
500+ € 67,90 € 14,26 € 82,16
Creër prijs alert
Totaal: € 92,20
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 76,20 € 16,00 € 92,20
2+ € 71,90 € 15,10 € 87,00
5+ € 69,60 € 14,62 € 84,22
10+ € 68,80 € 14,45 € 83,25
20+ € 68,40 € 14,36 € 82,76
40+ € 68,20 € 14,32 € 82,52
100+ € 68,10 € 14,30 € 82,40
200+ € 68,00 € 14,28 € 82,28
500+ € 67,90 € 14,26 € 82,16
Creër prijs alert
linkedin