0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met volledig verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 3.513,75 £ 2.985,14 $ 4.018,43
Zilver prijs € 49,09 £ 41,74 $ 55,97

2024 10 troy ounce zilveren Britannia munt

The Royal Mint

Prijs: vanaf € 822,56

Fabrikant: The Royal Mint

Gewicht (gram): 312,1

Puur Zilver hoeveelheid (gram): 311,0348

Fijnheid: 999,00000

Afmetingen: 89mm diameter

Voorraad: Stuur mij een e-mail zodra het op voorraad is

Product ID: 8580

Verzekerde levering
Snel, veilig en volledig verzekerd
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 689,20 € 144,73 € 833,93
2+ € 685,20 € 143,89 € 829,09
5+ € 682,80 € 143,39 € 826,19
10+ € 681,60 € 143,14 € 824,74
20+ € 680,50 € 142,90 € 823,41
40+ € 680,10 € 142,82 € 822,92
100+ € 679,80 € 142,76 € 822,56
Creër prijs alert
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 689,20 € 144,73 € 833,93
2+ € 685,20 € 143,89 € 829,09
5+ € 682,80 € 143,39 € 826,19
10+ € 681,60 € 143,14 € 824,74
20+ € 680,50 € 142,90 € 823,41
40+ € 680,10 € 142,82 € 822,92
100+ € 679,80 € 142,76 € 822,56
Creër prijs alert
linkedin