0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met gratis verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 2.888,54 £ 2.503,48 $ 3.351,25
Zilver prijs € 32,89 £ 28,53 $ 38,26

1/4 gouden Sovereign munt - Beste waarde

Prijs: vanaf € 220,90

Fabrikant: Royal Mint

Gewicht (gram): 1,99

Puur Goud hoeveelheid (gram): 1,8306

Fijnheid: 916.7

Afmetingen: 13.5mm

Voorraad: Op voorraad

Product ID: 487

Beste waarde
Ideaal voor investeerders
Totaal: € 220,90
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 220,90 € 0,00 € 220,90
2+ € 217,20 € 0,00 € 217,20
5+ € 215,00 € 0,00 € 215,00
10+ € 214,20 € 0,00 € 214,20
25+ € 213,60 € 0,00 € 213,60
50+ € 213,20 € 0,00 € 213,20
100+ € 213,00 € 0,00 € 213,00
Creër prijs alert
Totaal: € 220,90
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 220,90 € 0,00 € 220,90
2+ € 217,20 € 0,00 € 217,20
5+ € 215,00 € 0,00 € 215,00
10+ € 214,20 € 0,00 € 214,20
25+ € 213,60 € 0,00 € 213,60
50+ € 213,20 € 0,00 € 213,20
100+ € 213,00 € 0,00 € 213,00
Creër prijs alert