0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met gratis verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 2.815,00 £ 2.331,79 $ 2.934,11
Zilver prijs € 31,45 £ 26,04 $ 32,79

2022 Gouden Sovereign Munt

The Royal Mint

Prijs: vanaf € 770,60

Fabrikant: The Royal Mint

Gewicht (gram): 7.988 grams

Puur Goud hoeveelheid (gram): 7,3224

Fijnheid: 916.7

Afmetingen: 22.05mm Diameter

Voorraad: Stuur mij een e-mail zodra het op voorraad is

Product ID: 7239

Gratis verzending
Volledig verzekerde bezorging
BTW Vrij
Op investeringsgoud
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 770,60 € 0,00 € 770,60
2+ € 766,60 € 0,00 € 766,60
5+ € 764,00 € 0,00 € 764,00
10+ € 762,40 € 0,00 € 762,40
25+ € 761,10 € 0,00 € 761,10
50+ € 760,70 € 0,00 € 760,70
100+ € 760,50 € 0,00 € 760,50
250+ € 760,20 € 0,00 € 760,20
500+ € 759,90 € 0,00 € 759,90
1000+ € 759,80 € 0,00 € 759,80
Creër prijs alert
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 770,60 € 0,00 € 770,60
2+ € 766,60 € 0,00 € 766,60
5+ € 764,00 € 0,00 € 764,00
10+ € 762,40 € 0,00 € 762,40
25+ € 761,10 € 0,00 € 761,10
50+ € 760,70 € 0,00 € 760,70
100+ € 760,50 € 0,00 € 760,50
250+ € 760,20 € 0,00 € 760,20
500+ € 759,90 € 0,00 € 759,90
1000+ € 759,80 € 0,00 € 759,80
Creër prijs alert