0800 098 7603 Maandag - Vrijdag, 09:30 - 18:00 Koop nu, met gratis verzekerde levering

Metaal prijzen
EUR GBP USD
Goudprijs € 2.815,91 £ 2.332,19 $ 2.934,83
Zilver prijs € 31,44 £ 26,04 $ 32,79

1 troy ounce zilveren Britannia Oriental Border munt- 2020

The Royal Mint

Prijs: vanaf € 59,41

Fabrikant: The Royal Mint

Gewicht (gram): 31,103

Puur Zilver hoeveelheid (gram): 31,10348

Fijnheid: 999,00000

Afmetingen: None

Voorraad: Stuur mij een e-mail zodra het op voorraad is

Product ID: 6182

Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 49,10 € 10,31 € 59,41
5+ € 42,50 € 8,92 € 51,43
10+ € 41,80 € 8,78 € 50,58
20+ € 41,40 € 8,69 € 50,09
40+ € 41,20 € 8,65 € 49,85
100+ € 41,10 € 8,63 € 49,73
200+ € 41,00 € 8,61 € 49,61
500+ € 40,90 € 8,59 € 49,49
Creër prijs alert
Klanten recensies

Rated 'Excellent' by our customers

AANTAL Bruto prijs BTW Netto prijs
1+ € 49,10 € 10,31 € 59,41
5+ € 42,50 € 8,92 € 51,43
10+ € 41,80 € 8,78 € 50,58
20+ € 41,40 € 8,69 € 50,09
40+ € 41,20 € 8,65 € 49,85
100+ € 41,10 € 8,63 € 49,73
200+ € 41,00 € 8,61 € 49,61
500+ € 40,90 € 8,59 € 49,49
Creër prijs alert